Quais os paises com maiores reservas de ouro do Mundo? Portugal tem uma das maiores reservas de ouro apesar de ser um pais pequeno, as suas reservas são enormes em comparação de outros paises.
Esta é uma lista dos paises com maior quantidade de resevas de ouro do mundo, sendo liderada pelos Estados Unidos da América, com 8133 mil toneladas de ouro regeistado a referente a Setembro de 2025.
| País | Último | Anterior | Referência | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| 8133 | 8133 | 2025-09 | Toneladas | |
| 3350 | 3350 | 2025-09 | Toneladas | |
| 2452 | 2452 | 2025-09 | Toneladas | |
| 2437 | 2437 | 2025-09 | Toneladas | |
| 2330 | 2330 | 2025-09 | Toneladas | |
| 2304 | 2299 | 2025-09 | Toneladas | |
| 1040 | 1040 | 2025-09 | Toneladas | |
| 880 | 880 | 2025-09 | Toneladas | |
| 846 | 846 | 2025-09 | Toneladas | |
| 641 | 635 | 2025-09 | Toneladas | |
| 612 | 612 | 2025-09 | Toneladas | |
| 515 | 515 | 2025-09 | Toneladas | |
| 507 | 507 | 2025-09 | Toneladas | |
| 424 | 424 | 2025-03 | Toneladas | |
| 383 | 383 | 2025-09 | Toneladas | |
| 361 | 365 | 2025-09 | Toneladas | |
| 324 | 306 | 2025-09 | Toneladas | |
| 323 | 323 | 2025-03 | Toneladas | |
| 310 | 310 | 2025-09 | Toneladas | |
| 287 | 287 | 2025-03 | Toneladas | |
| 282 | 282 | 2025-09 | Toneladas | |
| 280 | 280 | 2025-09 | Toneladas | |
| 235 | 235 | 2025-09 | Toneladas | |
| 227 | 227 | 2025-09 | Toneladas | |
| 205 | 204 | 2025-09 | Toneladas | |
| 185 | 181 | 2025-09 | Toneladas | |
| 174 | 174 | 2025-06 | Toneladas | |
| 165 | 163 | 2025-06 | Toneladas | |
| 147 | 147 | 2025-09 | Toneladas | |
| 145 | 130 | 2025-09 | Toneladas | |
| 132 | 130 | 2025-09 | Toneladas | |
| 129 | 129 | 2025-09 | Toneladas | |
| 126 | 126 | 2025-09 | Toneladas | |
| 125 | 125 | 2025-09 | Toneladas | |
| 120 | 120 | 2025-09 | Toneladas | |
| 116 | 116 | 2025-09 | Toneladas | |
| 115 | 115 | 2025-09 | Toneladas | |
| 110 | 110 | 2025-09 | Toneladas | |
| 104 | 104 | 2025-06 | Toneladas | |
| 104 | 104 | 2025-09 | Toneladas | |
| 79.87 | 79.87 | 2025-09 | Toneladas | |
| 78.97 | 78.97 | 2025-06 | Toneladas | |
| 78.57 | 78.57 | 2025-06 | Toneladas | |
| 74.4 | 74.6 | 2025-06 | Toneladas | |
| 72.83 | 72.27 | 2025-06 | Toneladas | |
| 66.84 | 61.95 | 2025-09 | Toneladas | |
| 66.55 | 66.55 | 2025-09 | Toneladas | |
| 64.76 | 64.75 | 2025-09 | Toneladas | |
| 61.74 | 61.74 | 2025-09 | Toneladas | |
| 54.43 | 54.43 | 2025-09 | Toneladas | |
| 53.86 | 53.86 | 2025-09 | Toneladas | |
| 51.69 | 50.31 | 2025-09 | Toneladas | |
| 43.76 | 43.76 | 2025-09 | Toneladas | |
| 42.93 | 40.87 | 2025-09 | Toneladas | |
| 40.7 | 38.95 | 2025-09 | Toneladas | |
| 38.88 | 38.88 | 2025-09 | Toneladas | |
| 37.06 | 32.99 | 2025-09 | Toneladas | |
| 34.67 | 34.67 | 2024-12 | Toneladas | |
| 31.69 | 31.69 | 2025-09 | Toneladas | |
| 27.37 | 27.37 | 2025-12 | Toneladas | |
| 26.28 | 26.28 | 2025-06 | Toneladas | |
| 22.5 | 22.53 | 2025-03 | Toneladas | |
| 22.12 | 22.12 | 2025-06 | Toneladas | |
| 14.28 | 14.28 | 2025-09 | Toneladas | |
| 13.9 | 13.9 | 2025-09 | Toneladas | |
| 12.42 | 12.42 | 2025-09 | Toneladas | |
| 12.04 | 12.04 | 2025-09 | Toneladas | |
| 8.19 | 8.19 | 2024-06 | Toneladas | |
| 7.99 | 7.99 | 2024-06 | Toneladas | |
| 7.64 | 7.25 | 2025-09 | Toneladas | |
| 6.89 | 6.89 | 2025-09 | Toneladas | |
| 6.84 | 6.84 | 2025-09 | Toneladas | |
| 6.73 | 6.73 | 2025-03 | Toneladas | |
| 6.66 | 6.66 | 2025-09 | Toneladas | |
| 6.13 | 6.89 | 2025-09 | Toneladas | |
| 5.82 | 5.82 | 2025-09 | Toneladas | |
| 4.68 | 4.68 | 2025-09 | Toneladas | |
| 4.67 | 4.67 | 2025-06 | Toneladas | |
| 4.01 | 3.73 | 2025-09 | Toneladas | |
| 3.94 | 3.94 | 2025-06 | Toneladas | |
| 3.48 | 3.48 | 2025-03 | Toneladas | |
| 3.42 | 3.42 | 2025-03 | Toneladas | |
| 3.11 | 3.11 | 2024-09 | Toneladas | |
| 2.24 | 2.24 | 2025-09 | Toneladas | |
| 2.08 | 2.08 | 2025-06 | Toneladas | |
| 2 | 1.96 | 2025-06 | Toneladas | |
| 1.98 | 1.98 | 2025-09 | Toneladas | |
| 1.96 | 1.96 | 2024-06 | Toneladas | |
| 1.81 | 1.37 | 2025-09 | Toneladas | |
| 1.81 | 1.81 | 2025-06 | Toneladas | |
| 1.21 | 1.21 | 2025-09 | Toneladas | |
| 0.7 | 0.7 | 2025-06 | Toneladas | |
| 0.57 | 0.57 | 2025-09 | Toneladas | |
| 0.47 | 0.47 | 2025-06 | Toneladas | |
| 0.34 | 0.31 | 2025-09 | Toneladas | |
| 0.25 | 0.25 | 2025-09 | Toneladas | |
| 0.25 | 0.25 | 2025-09 | Toneladas | |
| 0.1 | 0.1 | 2025-09 | Toneladas | |
| 0.03 | 0.03 | 2025-06 | Toneladas | |
| 0.02 | 0.02 | 2025-06 | Toneladas | |
| 0 | 0 | 2025-09 | Toneladas | |
| 0 | 0 | 2025-09 | Toneladas |
Lista de reservas de ouro na Europa
| País | Último | Anterior | Referência | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| 3350 | 3350 | 2025-09 | Toneladas | |
| 2452 | 2452 | 2025-09 | Toneladas | |
| 2437 | 2437 | 2025-09 | Toneladas | |
| 2330 | 2330 | 2025-09 | Toneladas | |
| 1040 | 1040 | 2025-09 | Toneladas | |
| 641 | 635 | 2025-09 | Toneladas | |
| 612 | 612 | 2025-09 | Toneladas | |
| 515 | 515 | 2025-09 | Toneladas | |
| 507 | 507 | 2025-09 | Toneladas | |
| 383 | 383 | 2025-09 | Toneladas | |
| 310 | 310 | 2025-09 | Toneladas | |
| 282 | 282 | 2025-09 | Toneladas | |
| 280 | 280 | 2025-09 | Toneladas | |
| 227 | 227 | 2025-09 | Toneladas | |
| 126 | 126 | 2025-09 | Toneladas | |
| 115 | 115 | 2025-09 | Toneladas | |
| 110 | 110 | 2025-09 | Toneladas | |
| 104 | 104 | 2025-09 | Toneladas | |
| 66.84 | 61.95 | 2025-09 | Toneladas | |
| 66.55 | 66.55 | 2025-09 | Toneladas | |
| 53.86 | 53.86 | 2025-09 | Toneladas | |
| 51.69 | 50.31 | 2025-09 | Toneladas | |
| 43.76 | 43.76 | 2025-09 | Toneladas | |
| 42.93 | 40.87 | 2025-09 | Toneladas | |
| 31.69 | 31.69 | 2025-09 | Toneladas | |
| 27.37 | 27.37 | 2025-12 | Toneladas | |
| 13.9 | 13.9 | 2025-09 | Toneladas | |
| 12.04 | 12.04 | 2025-09 | Toneladas | |
| 6.89 | 6.89 | 2025-09 | Toneladas | |
| 6.66 | 6.66 | 2025-09 | Toneladas | |
| 5.82 | 5.82 | 2025-09 | Toneladas | |
| 4.01 | 3.73 | 2025-09 | Toneladas | |
| 3.48 | 3.48 | 2025-03 | Toneladas | |
| 3.42 | 3.42 | 2025-03 | Toneladas | |
| 2.24 | 2.24 | 2025-09 | Toneladas | |
| 1.98 | 1.98 | 2025-09 | Toneladas | |
| 0.34 | 0.31 | 2025-09 | Toneladas | |
| 0.25 | 0.25 | 2025-09 | Toneladas |
Lista de resrvas de ouro na Ásia
| País | Último | Anterior | Referência | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| 2304 | 2299 | 2025-09 | Toneladas | |
| 880 | 880 | 2025-09 | Toneladas | |
| 846 | 846 | 2025-09 | Toneladas | |
| 424 | 424 | 2025-03 | Toneladas | |
| 361 | 365 | 2025-09 | Toneladas | |
| 324 | 306 | 2025-09 | Toneladas | |
| 323 | 323 | 2025-03 | Toneladas | |
| 287 | 287 | 2025-03 | Toneladas | |
| 235 | 235 | 2025-09 | Toneladas | |
| 205 | 204 | 2025-09 | Toneladas | |
| 185 | 181 | 2025-09 | Toneladas | |
| 165 | 163 | 2025-06 | Toneladas | |
| 132 | 130 | 2025-09 | Toneladas | |
| 116 | 116 | 2025-09 | Toneladas | |
| 104 | 104 | 2025-06 | Toneladas | |
| 78.97 | 78.97 | 2025-06 | Toneladas | |
| 78.57 | 78.57 | 2025-06 | Toneladas | |
| 74.4 | 74.6 | 2025-06 | Toneladas | |
| 72.83 | 72.27 | 2025-06 | Toneladas | |
| 64.76 | 64.75 | 2025-09 | Toneladas | |
| 54.43 | 54.43 | 2025-09 | Toneladas | |
| 40.7 | 38.95 | 2025-09 | Toneladas | |
| 38.88 | 38.88 | 2025-09 | Toneladas | |
| 14.28 | 14.28 | 2025-09 | Toneladas | |
| 7.99 | 7.99 | 2024-06 | Toneladas | |
| 7.64 | 7.25 | 2025-09 | Toneladas | |
| 6.73 | 6.73 | 2025-03 | Toneladas | |
| 4.67 | 4.67 | 2025-06 | Toneladas | |
| 2.08 | 2.08 | 2025-06 | Toneladas | |
| 0.47 | 0.47 | 2025-06 | Toneladas | |
| 0 | 0 | 2025-09 | Toneladas |
Lista de paises da America com maior reseva de ouro
| País | Último | Anterior | Referência | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| 8133 | 8133 | 2025-09 | Toneladas | |
| 145 | 130 | 2025-09 | Toneladas | |
| 120 | 120 | 2025-09 | Toneladas | |
| 61.74 | 61.74 | 2025-09 | Toneladas | |
| 34.67 | 34.67 | 2024-12 | Toneladas | |
| 26.28 | 26.28 | 2025-06 | Toneladas | |
| 22.5 | 22.53 | 2025-03 | Toneladas | |
| 8.19 | 8.19 | 2024-06 | Toneladas | |
| 6.13 | 6.89 | 2025-09 | Toneladas | |
| 4.68 | 4.68 | 2025-09 | Toneladas | |
| 3.11 | 3.11 | 2024-09 | Toneladas | |
| 1.81 | 1.37 | 2025-09 | Toneladas | |
| 1.81 | 1.81 | 2025-06 | Toneladas | |
| 1.21 | 1.21 | 2025-09 | Toneladas | |
| 0.7 | 0.7 | 2025-06 | Toneladas | |
| 0.57 | 0.57 | 2025-09 | Toneladas | |
| 0.25 | 0.25 | 2025-09 | Toneladas | |
| 0.1 | 0.1 | 2025-09 | Toneladas | |
| 0 | 0 | 2025-09 | Toneladas |
Lista de paises com maior reseva de ouro da África
| País | Último | Anterior | Referência | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| 174 | 174 | 2025-06 | Toneladas | |
| 147 | 147 | 2025-09 | Toneladas | |
| 129 | 129 | 2025-09 | Toneladas | |
| 125 | 125 | 2025-09 | Toneladas | |
| 37.06 | 32.99 | 2025-09 | Toneladas | |
| 22.12 | 22.12 | 2025-06 | Toneladas | |
| 12.42 | 12.42 | 2025-09 | Toneladas | |
| 6.84 | 6.84 | 2025-09 | Toneladas | |
| 3.94 | 3.94 | 2025-06 | Toneladas | |
| 0.02 | 0.02 | 2025-06 | Toneladas |
Lista de paises da Austrália com maiors reserevas de ouro
| País | Último | Anterior | Referência | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| 79.87 | 79.87 | 2025-09 | Toneladas | |
| 1.96 | 1.96 | 2024-06 | Toneladas | |
| 0.03 | 0.03 | 2025-06 | Toneladas |
Lista de paises do G20 com maiores reservas de ouro
| País | Último | Anterior | Referência | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| 8133 | 8133 | 2025-09 | Toneladas | |
| 3350 | 3350 | 2025-09 | Toneladas | |
| 2452 | 2452 | 2025-09 | Toneladas | |
| 2437 | 2437 | 2025-09 | Toneladas | |
| 2330 | 2330 | 2025-09 | Toneladas | |
| 2304 | 2299 | 2025-09 | Toneladas | |
| 1040 | 1040 | 2025-09 | Toneladas | |
| 880 | 880 | 2025-09 | Toneladas | |
| 846 | 846 | 2025-09 | Toneladas | |
| 641 | 635 | 2025-09 | Toneladas | |
| 612 | 612 | 2025-09 | Toneladas | |
| 507 | 507 | 2025-09 | Toneladas | |
| 323 | 323 | 2025-03 | Toneladas | |
| 310 | 310 | 2025-09 | Toneladas | |
| 282 | 282 | 2025-09 | Toneladas | |
| 205 | 204 | 2025-09 | Toneladas | |
| 145 | 130 | 2025-09 | Toneladas | |
| 125 | 125 | 2025-09 | Toneladas | |
| 120 | 120 | 2025-09 | Toneladas | |
| 104 | 104 | 2025-06 | Toneladas | |
| 79.87 | 79.87 | 2025-09 | Toneladas | |
| 78.57 | 78.57 | 2025-06 | Toneladas | |
| 61.74 | 61.74 | 2025-09 | Toneladas | |
| 0 | 0 | 2025-09 | Toneladas |
Estas são listas actualizadas dos paises como referencia setembro de 2025
Veja também:
Comentários
Enviar um comentário