Avançar para o conteúdo principal

Top 100 Municípios com mais população de Portugal

Top 100 Municípios com mais população de Portugal. Esta é a lista dos municípios com mais população tendo como base dados referentes a 2015. Você mora num destes municípios ? Qual a sua cidade ?

Terreiro do Paço, na Baixa de Lisboa

1 Lisboa 504 471 mil habitantes
2 Sintra 382 521 mil habitantes
3 Vila Nova de Gaia 301 172 mil habitantes
4 Porto 214 579 mil habitantes
5 Cascais 210 361 mil habitantes


6 Loures 205 870 mil habitantes
7 Braga 181 502 mil habitantes
8 Amadora 176 644 mil habitantes
9 Matosinhos 173 451 mil habitantes
10 Oeiras 173 339 mil habitantes

Vista da cidade de Almada para ponte 25 de Abril

11 Almada 69 689 mil habitantes
12 Gondomar 66 338 mil habitantes
13 Seixal 164 625 mil habitantes
14 Guimarães 154 920 mil habitantes
15 Odivelas 154 462 mil habitantes


16 Vila Franca de Xira 140 614 mil habitantes
17 Santa Maria da Feira 139 478 mil habitantes
18 Maia 135 678 mil habitantes
19 Coimbra 134 578 mil habitantes
20 Vila Nova de Famalicão 133 028 mil habitantes

Cidade de Leiria

21 Leiria 125 721 mil habitantes
22 Barcelos 118 605 mil habitantes
23 Setubal 117 780 mil habitantes
24 Funchal 105 562 mil habitantes
25 Viseu 98 164 mil habitantes


26 Valongo 95 188 mil habitantes
27 Paredes 86 554 mil habitantes
28 Viana do Castelo 85 725 mil habitantes
29 Mafra 81 961 mil habitantes
30 Vila do Conde 79 533 mil habitantes


31 Torres Vedras 78 989 mil habitantes
32 Aveiro 76 882 mil habitantes
33 Barreiro 76 433 mil habitantes
34 Penafiel 70 759 mil habitantes
35 Santo Tirso 69 557 mil habitantes

36 Loulé 69 453 mil habitantes
37 Ponta Delgada 68 403 mil habitantes
38 Oliveira de Azeméis 66 978 mil habitantes
39 Moita 65 104 mil habitantes
40 Palmela 64 110 mil habitantes


41 Póvoa de Varzim 62 522 mil habitantes
42 Faro 61 019 mil habitantes
43 Figueira da Foz 60 415 mil habitantes
44 Santarém 58 688 mil habitantes
45 Felgueiras 57 246 mil habitantes

46 Paços de Ferreira 57 024 mil habitantes
47 Portimão 55 439 mil habitantes
48 Montijo 55 153 mil habitantes
49 Alcobaça 55 063 mil habitantes
50 Ovar 54 607 mil habitantes


51 Amarante 54 432 mil habitantes
52 Évora 53 654 mil habitantes
53 Pombal 53 604 mil habitantes
54 Castelo Branco 53 507 mil habitantes
55 Marco de Canaveses 52 480 mil habitantes

56 Caldas da Rainha 51 542 mil habitantes
57 Sesimbra 50 734 mil habitantes
58 Vila Real 50 376 mil habitantes
59 Fafe 49 351 mil habitantes
60 Covilhã 48 741 mil habitantes

61 Vila Verde 47 428 mil habitantes
62 Lousada 47 075 mil habitantes
63 Águeda 46 825 mil habitantes
64 Olhão 45 253 mil habitantes
65 Ourém 45 037 mil habitantes

66 Santa Cruz 43 925 mil habitantes
67 Alenquer 43 136 mil habitantes
68 Ponte de Lima 42 512 mil habitantes
69 Albufeira 40 357 mil habitantes
70 Guarda 40 237 mil habitantes


71 Chaves 40 138 mil habitantes
72 Marinha Grande 38 681 mil habitantes
73 Ílhavo 38 367 mil habitantes
74 Trofa 38 264 mil habitantes
75 Tomar 38 183 mil habitantes

76 Abrantes 36 701 mil habitantes
77 Silves 36 547 mil habitantes
78 Cantanhede 35 878 mil habitantes
79 Torres Novas 35 587 mil habitantes
80 Angra do Heroísmo 34 586 mil habitantes


81 Câmara de Lobos 34 246 mil habitantes
82 Beja 34 148 mil habitantes
83 Esposende 34 040 mil habitantes
84 Bragança 34 033 mil habitantes
85 Ribeira Grande 32 720 mil habitantes

86 Lagos 30 778 mil habitantes
87 Benavente 29 874 mil habitantes
88 Espinho 29 708 mil habitantes
89 Santiago do Cacém 29 183 mil habitantes
90 Anadia 27 993 mil habitantes


91 Fundão 27 7 14 mil habitantes
92 Tondela 27 701 mil habitantes
93 Peniche 26 994 mil habitantes
94 Estarreja 26 338 mil habitantes
95 Montemor-o-Velho 25 678 mil habitantes

96 Lourinhã 25 629 mil habitantes
97 Lamego 25 480 mil habitantes
98 Tavira 25 415 mil habitantes
99 Odemira 25 135 mil habitantes
100 Albergaria-a-Velha 25 252 mil habitantes

Gosta de Portugal!
Subscreve o nosso canal Portugal Travel Tour e vê os novos videos!

Comentários

Enviar um comentário